0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 февраля в Нагадане
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | З2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | Ю2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | В3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ВСВ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | СЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | ССЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ7 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | ЗСЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | Ю2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | С2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | С3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | З4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | З6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | СЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | З7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | З4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | С1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗСЗ5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | З4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С5 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | С5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | С4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З10 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮВ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮВ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | С4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | СЗ7 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | СЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ7 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЗСЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | ССЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | С2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | С1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | С3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | С3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | С4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | СВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗСЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | С5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЗСЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ЗСЗ4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | СЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | СВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | С2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ЮЮЗ5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮЗ6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЮЗ7 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ7 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮЗ7 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Нагадане за 14 февраля.